性能参数PREFORMANCE PARAMETER:
型号 | 电压 | 空载 | 额定负载 | 限流 | ||||||
额定电压 (V) | 电压范围 V) | 转速 (RPM) | 电流 (A) | 转速 (RPM) | 扭矩 (mNm) | 电流 (A) | 输出功率 (W) | 电流 (A) | 扭矩 (mNm) | |
BM3640-G01 | 12 | 8-26 | 2360 | 0.14 | 1830 | 25.5 | 0.69 | 4.9 | 2.5 | 174.10 |
BM3640-G02 | 12 | 8-26 | 7930 | 0.56 | 6800 | 19.62 | 1.89 | 13.97 | 3.0 | 83.22 |
BM3640-G03 | 24 | 8-26 | 6140 | 0.26 | 5190 | 23.5 | 0.85 | 12.8 | 2.5 | 229.05 |
BM3640-G04 | 24 | 8-26 | 16020 | 0.36 | 14940 | 9.81 | 0.98 | 15.35 | 2.5 | 90.68 |
BM3640-G05 | 24 | 8-26 | 27685 | 0.47 | 22191 | 19.62 | 2.88 | 45.59 | 5.0 | 98.89 |
BM3640-G06 | 36 | 12-40 | 20686 | 0.29 | 16726 | 18 | 1.30 | 31.53 | 2.5 | 94.02 |
BM3640-G07 | 24 | 8-26 | 7046 | 0.28 | 5156 | 56.00 | 1.80 | 30.23 | 2.5 | 208.79 |
外形图OUTLINE DRAWING:
性能曲线PERFORMANCE CURVE:
直流⽆刷电机典型应⽤BRUSHLESS DC MOTOR-TYPICAL APPLICATION :
特征:
双转向,信号功能,锁定保护,⽆级调速,低噪⾳,低电磁⼲扰,超⻓寿命10000-15000⼩时。
Characteristic: CW & CCW, Signal function available, Locked rotor protection, Stepless speed regulation, Low noise, Low EMI, Long life 10000-15000hrs
注意:
可定制,电压、扭矩、转速、电流、功率、输出轴的特征和尺⼨等
Notice: Data in this typical specification sheet are for other certain customer. Voltage, rated torque, speed, current, power and shaft extension feature & dimension can be changed to meet customer specific requirement.
©2024 - 广东硅基动力有限公司 版权所有 粤ICP备2022084588号 XML地图